24直播网
维也纳快速青年队
RapidViennaYouth
球队市值:€5730000
所属联赛奥乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介维也纳快速青年队(英文名:RapidViennaYouth,粤语名:维也纳快速青年队), 是奥乙联赛的一支足球俱乐部,当前维也纳快速青年队的市值为:€5730000,维也纳快速青年队共有球员28人,外籍球员8人,我们将为你实时更新维也纳快速青年队赛事数据信息。
维也纳快速青年队荣誉榜
  • 奥地利东部地区联赛冠军

    奥地利东部地区联赛冠军x 1

    2023-2024
  • 升入地区联赛

    升入地区联赛x 1

    2005-2006
  • 奥地利斯塔德力加地区冠军

    奥地利斯塔德力加地区冠军x 1

    2005-2006
  • 升入乙级联赛

    升入乙级联赛x 3

    2023-2024
    2019-2020
    1926-1927
  • 奥地利地区联赛东部冠军

    奥地利地区联赛东部冠军x 1

    2023-2024
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 托拜厄斯 1993-12-30 183 82 G 奥地利 0 0 0 0
2 克里斯托夫·哈斯 1992-07-23 190 75 G 奥地利 0 0 0 0
3 马里奥·姆拉德诺夫 2006-08-01 0 0 G 保加利亚 0 0 0 0
4 法比安·西贝尔 2007-12-04 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
5 伊登·罗卡 2007-09-03 0 0 D 奥地利 0 0 0 0
6 凯南·穆哈雷莫维奇 2006-01-30 0 0 D 波黑 0 0 0 0
7 约万·日夫科维奇 2006-05-23 173 60 F 奥地利 0 0 0 0
8 尼古拉斯·巴伊利茨 2004-07-08 173 68 M 奥地利 0 0 0 0
9 亚辛·曼坎 2006-03-07 174 74 M 奥地利 0 0 0 0
10 伊斯梅尔·塞迪 2001-07-15 0 0 F 0 0 0 0
11 恩萨尔 2007-09-09 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
12 卢卡斯·哈泽尔迈尔 2006-08-19 168 47 D 0 0 0 0
13 温泽尔·林德莫泽 2005-08-01 170 50 D 奥地利 0 0 0 0
14 雅各布·布伦霍夫 2006-04-25 177 63 D 奥地利 0 0 0 0
15 巴伊利茨 2004-07-08 173 68 M 奥地利 0 0 0 0
16 2003-01-15 0 0 F 奥地利 0 0 0 0
17 2007-05-30 0 0 F 奥地利 0 0 0 0
18 埃里克·斯特勒 2007-05-09 0 0 D 奥地利 0 0 0 0
19 2007-12-04 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
20 2007-01-13 0 0 G 奥地利 0 0 0 0
21 2005-01-25 0 0 D 奥地利 0 0 0 0
22 2007-09-03 0 0 D 奥地利 0 0 0 0
23 2006-01-30 0 0 D 波黑 0 0 0 0
24 2005-08-01 0 0 D 奥地利 0 0 0 0
25 2006-01-05 0 0 F 奥地利 0 0 0 0
26 2006-03-07 174 0 M 奥地利 0 0 0 0
27 2006-04-25 184 0 D 奥地利 0 0 0 0
28 2006-11-10 178 0 M 奥地利 0 0 0 0
29 2007-09-09 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
30 丹尼尔·玛希亚 2007-06-02 0 0 D 奥地利 0 0 0 0
31 2006-04-22 0 0 F 波黑 0 0 0 0
32 2006-08-16 0 0 D 奥地利 0 0 0 0
33 2007-01-28 186 0 G 奥地利 0 0 0 0
34 洛伦兹·斯拉迪茨 2006-11-10 170 64 M 奥地利 0 0 0 0
35 2006-04-08 181 0 M 马里 0 0 0 0
36 2006-08-20 175 70 F 加纳 0 0 0 0
37 菲利普·莫伊兹 2007-05-30 0 0 F 奥地利 0 0 0 0
38 曼努埃尔·费尔纳 2007-01-28 182 73 G 奥地利 0 0 0 0
39 文泽 2004-03-01 187 75 D 奥地利 0 0 0 0
40 2004-03-01 0 0 D 奥地利 0 0 0 0
41 阿里斯托特·坦布韦-卡森格尔 2004-06-04 187 79 D 奥地利 0 0 0 0
42 穆卡希特·易卜拉欣奥卢 2005-03-09 172 67 M 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 M 奥地利 0 0 0 0
44 2005-11-16 0 0 G 奥地利 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 托拜厄斯 维也纳快速青年队
维也纳快速青年队
已解约
2025-01-15 托拜厄斯 自由球员
自由球员
已签约
2025-01-01 巴伊利茨 维也纳快速
维也纳快速
已签约
2025-01-01 文泽 维也纳快速
维也纳快速
已签约
2025-01-01 约万·日夫科维奇 维也纳快速
维也纳快速
已签约
2024-07-01 克里斯托夫·哈斯 阿德米拉
阿德米拉
已签约
2024-07-01 文泽 维也纳快速青年队
维也纳快速青年队
已签约
2024-07-01 托拜厄斯 哈特堡格
哈特堡格
已解约
2023-08-22 托拜厄斯 自由球员
自由球员
已签约
2023-07-01 约万·日夫科维奇 维也纳快速U18
维也纳快速U18
已签约
2023-01-01 巴伊利茨 维也纳快速青年队
维也纳快速青年队
已签约
2023-01-01 托拜厄斯 CSMS雅西
CSMS雅西
已解约
2022-08-04 托拜厄斯 圣贝内德托
圣贝内德托
已签约
2022-07-01 约万·日夫科维奇 维也纳快速U16
维也纳快速U16
已签约
2022-07-01 克里斯托夫·哈斯 里德
里德
已签约
2022-07-01 文泽 维也纳快速U18
维也纳快速U18
已签约
2022-01-20 巴伊利茨 科隆U19
科隆U19
已签约
2021-10-22 托拜厄斯 自由球员
自由球员
已签约
2021-07-01 克里斯托夫·哈斯 阿德米拉
阿德米拉
已签约
2021-07-01 约万·日夫科维奇 维也纳快速U15
维也纳快速U15
已签约
2021-07-01 巴伊利茨 科隆U17
科隆U17
已签约
2020-08-01 托拜厄斯 维也纳快速
维也纳快速
已解约
2020-07-01 文泽 维也纳快速U16
维也纳快速U16
已签约
2019-07-01 克里斯托夫·哈斯 SV霍恩
SV霍恩
已签约
2019-07-01 文泽 维也纳快速U15
维也纳快速U15
已签约
2019-01-21 克里斯托夫·哈斯 维也纳快速
维也纳快速
已签约
2017-07-06 克里斯托夫·哈斯 维也纳快速青年队
维也纳快速青年队
已签约
2014-07-01 托拜厄斯 维也纳快速青年队
维也纳快速青年队
已签约
2013-07-01 克里斯托夫·哈斯 阿姆斯特顿
阿姆斯特顿
已签约
2012-07-01 克里斯托夫·哈斯 斯太尔前进
斯太尔前进
已签约
2011-07-01 托拜厄斯 维也纳快速U18
维也纳快速U18
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 托拜厄斯 自由球员
自由球员
已解约
2025-01-15 托拜厄斯 维也纳快速青年队
维也纳快速青年队
已签约
2025-01-01 巴伊利茨 维也纳快速青年队
维也纳快速青年队
已签约
2025-01-01 文泽 维也纳快速青年队
维也纳快速青年队
已签约
2025-01-01 约万·日夫科维奇 维也纳快速青年队
维也纳快速青年队
已签约
2024-07-01 克里斯托夫·哈斯 维也纳快速青年队
维也纳快速青年队
已签约
2024-07-01 文泽 维也纳快速
维也纳快速
已签约
2024-07-01 托拜厄斯 自由球员
自由球员
已解约
2023-08-22 托拜厄斯 哈特堡格
哈特堡格
已签约
2023-07-01 约万·日夫科维奇 维也纳快速
维也纳快速
已签约
2023-01-01 巴伊利茨 维也纳快速
维也纳快速
已签约
2023-01-01 托拜厄斯 自由球员
自由球员
已解约
2022-08-04 托拜厄斯 CSMS雅西
CSMS雅西
已签约
2022-07-01 克里斯托夫·哈斯 阿德米拉
阿德米拉
已签约
2022-07-01 约万·日夫科维奇 维也纳快速U18
维也纳快速U18
已签约
2022-07-01 文泽 维也纳快速青年队
维也纳快速青年队
已签约
2022-01-20 巴伊利茨 维也纳快速青年队
维也纳快速青年队
已签约
2021-10-22 托拜厄斯 圣贝内德托
圣贝内德托
已签约
2021-07-01 约万·日夫科维奇 维也纳快速U16
维也纳快速U16
已签约
2021-07-01 巴伊利茨 科隆U19
科隆U19
已签约
2021-07-01 克里斯托夫·哈斯 里德
里德
已签约
2020-09-04 巴伊利茨 科隆U17
科隆U17
已签约
2020-08-01 托拜厄斯 自由球员
自由球员
已解约
2020-07-01 文泽 维也纳快速U18
维也纳快速U18
已签约
2020-07-01 约万·日夫科维奇 维也纳快速U15
维也纳快速U15
已签约
2019-07-01 克里斯托夫·哈斯 阿德米拉
阿德米拉
已签约
2019-07-01 文泽 维也纳快速U16
维也纳快速U16
已签约
2019-01-21 克里斯托夫·哈斯 SV霍恩
SV霍恩
已签约
2018-07-01 文泽 维也纳快速U15
维也纳快速U15
已签约
2017-07-06 克里斯托夫·哈斯 维也纳快速
维也纳快速
已签约
2014-07-01 托拜厄斯 维也纳快速
维也纳快速
已签约
2014-07-01 克里斯托夫·哈斯 维也纳快速青年队
维也纳快速青年队
已签约
2012-07-01 克里斯托夫·哈斯 阿姆斯特顿
阿姆斯特顿
已签约
2011-07-01 托拜厄斯 维也纳快速青年队
维也纳快速青年队
已签约
2011-07-01 克里斯托夫·哈斯 斯太尔前进
斯太尔前进
已签约
2011-01-01 托拜厄斯 维也纳快速U18
维也纳快速U18
已签约

足球热门球队

篮球热门球队