
希尔维亚
IFSylvia
球队市值:75000
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 希尔维亚(英文名:IFSylvia,粤语名:希尔维亚), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前希尔维亚的市值为:75000,希尔维亚共有球员18人,外籍球员3人,我们将为你实时更新希尔维亚赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-08-13 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-06-21 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1998-10-17 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-08-14 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2001-03-29 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-01-17 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-02-24 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-02-26 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-01-07 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-03-20 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-06-06 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-05-17 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1987-05-14 | 170 | 65 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-03-18 | 188 | 83 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-06-09 | 169 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-08-13 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-02-03 | 183 | 76 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-05-20 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-26 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2024-01-12 | 北雪平 | 已签约 | ||
2023-02-09 | 达尔科德 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 希尔维亚 | 已解约 | ||
2022-08-10 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2021-03-31 | 北雪平 | 转会 | ||
2021-03-31 | 奥斯坦德 | 转会 | ||
2021-01-20 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 哈姆斯塔德 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 希尔维亚 | 租借结束 | ||
2020-03-13 | 哈姆斯塔德 | 租借 | ||
2019-08-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 诺尔比 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 洛克伦 | 已签约 | ||
2019-05-19 | 邓迪FC | 租借结束 | ||
2019-01-23 | 哈姆斯塔德 | 租借 | ||
2018-08-09 | 希尔维亚 | 租借结束 | ||
2018-01-08 | 北雪平 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 北雪平 | 已签约 | ||
2016-07-18 | 欧登塞 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2013-07-31 | 松兹瓦尔 | 已签约 | ||
2013-03-14 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2010-11-30 | 希尔维亚 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 赫根 | 已签约 | ||
2006-08-15 | 瓦鲁尔 | 已签约 | ||
2005-06-02 | 海伦芬U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-26 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2024-01-12 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2023-02-09 | 延雪平南区 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-10 | 达尔科德 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2021-03-31 | 北雪平 | 转会 | ||
2021-01-20 | 艾斯基斯杜拿 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 哈姆斯塔德 | 租借结束 | ||
2020-03-13 | 希尔维亚 | 租借 | ||
2019-08-13 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 奥斯坦德 | 已签约 | ||
2019-05-19 | 哈姆斯塔德 | 租借结束 | ||
2019-01-23 | 邓迪FC | 租借 | ||
2019-01-12 | 诺尔比 | 已签约 | ||
2018-03-31 | 希尔维亚 | 租借 | ||
2018-01-01 | 哈姆斯塔德 | 已签约 | ||
2017-01-08 | 北雪平 | 已签约 | ||
2016-07-18 | 洛克伦 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 北雪平 | 已签约 | ||
2013-07-31 | 欧登塞 | 已签约 | ||
2013-03-14 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2012-01-01 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 希尔维亚 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 希尔维亚 | 租借 | ||
2008-01-01 | 松兹瓦尔 | 已签约 | ||
2006-08-15 | 赫根 | 已签约 | ||
2005-06-02 | 瓦鲁尔 | 已签约 |